先週は特に目立った動きはなく、先々週と比較すると台数は多少落ちた形になりました
ただし、さほどの差はなく競った動きが続きます
集計期間: 2月11日〜17日
順位 | プラットフォーム | 発売元 | 台数 | 2008累計(7週間) | ||
1 | Wii | 任天堂 | 78,583 | 703,302 | ||
2 | ニンテンドーDS Lite | 任天堂 | 62,362 | 722,180 | ||
3 | PSP | SCE | 59,654 | 680,アーキエイジ RMT,343 | ||
4 | PLAYSTATION3 | SCE | 17,637 | 258,988 | ||
5 | プレイステーション2 | SCE | 11,266 | 105,831 | ||
6 | Xbox360 | マイクロソフト | 2,198 | 35,174 | ||
メディアクリエイト提供、先週の国内ゲームハード売上台数を紹介します
順位ではニンテンドーDS LiteとPSPの位置が入れ替わりました
トップはまだまだ『スマブラX』効果か、Wiiでした
0 件のコメント:
コメントを投稿